纺织服装行业11月13日资金流向日报

[复制链接]
查看592 | 回复0 | 2020-11-30 20:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
沪指11月13日下跌0.86%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为国防军工、有色金属,涨幅为2.55%、1.24%。跌幅居前的行业为食品饮料、银行,跌幅为2.15%、1.91%。纺织服装行业今日下跌0.03%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出310.73亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金11.64亿元;国防军工行业净流入资金9.59亿元;纺织服装行业净流入资金1384.52万元。

主力资金净流出的行业有25个,非银金融行业主力资金净流出范围 居首,全天净流出资金47.61亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为44.25亿元,净流出资金较多的还有电气设备、医药生物、电子等行业。

纺织服装行业今日下跌0.03%,全天主力资金净流入1384.52万元,该行业所属的个股共89只,今日上涨的有40只,涨停的有2只;下跌的有44只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,净流入资金居首的是朗姿股份,今日净流入资金3663.86万元,紧随其后的是安正时尚、起步股份,净流入资金分别  为2342.52万元、1388.22万元。纺织服装行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有康隆达、华孚时尚、地素时尚,净流出资金分别  为1331.65万元、1183.58万元、1030.98万元。(数据宝)

纺织服装行业资金流向排名
代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002612朗姿股份 10.00 2.86 3663.86
603839安正时尚 9.96 1.57 2342.52
603557起步股份 1.41 1.94 1388.22
300877金春股份 2.85 8.12 1255.28
300005探 路 者 0.98 2.13 891.37
600370三 房 巷 3.42 1.30 736.35
603477巨星农牧 2.23 2.21 581.35
002327富 安 娜 0.24 1.28 476.42
603877太 平 鸟 0.47 0.36 458.38
002291星 期 六 -2.41 1.88 393.06
300819聚杰微纤 1.39 11.28 386.73
300901中胤时尚 2.90 16.15 343.58
002404嘉欣丝绸 2.90 3.62 313.62
002494华斯股份 0.44 1.73 288.77
600630龙头股份 0.16 0.47 276.65
600689上海三毛 -0.49 2.33 272.70
603958哈森股份 -7.92 4.00 250.88
300888稳健医疗 0.64 5.67 240.60
300591万 里 马 -1.10 4.38 226.14
002776柏 堡 龙 0.51 1.48 225.11
002394联发股份 0.47 0.54 206.33
002674兴业科技 1.80 1.05 166.29
002563森马服饰 -0.36 0.56 131.95
002634棒杰股份 2.75 4.56 117.35
603908牧 高 笛 0.07 1.16 104.96
002293罗莱生活 -1.08 0.44 94.33
600137浪莎股份 -0.52 0.34 66.74
002503搜 于 特 -0.43 1.56 65.66
002269美邦服饰 0.00 0.29 52.26
603365水星家纺 0.66 1.23 51.61
600824益民集团 0.00 0.14 43.39
601566九 牧 王 0.44 0.16 36.00
002193如意集团 0.30 0.45 34.86
002098浔兴股份 0.58 0.39 29.12
002397梦洁股份 0.83 0.77 21.71
000611ST 天 首 -0.31 0.17 21.64
603055台华新材 -1.04 0.36 21.54
603001奥康国际 0.13 0.14 5.52
603196日播时尚 0.79 0.82 0.00
603558健盛集团 -0.41 0.26 -0.20
002656ST 摩 登 -0.54 0.61 -8.36
002763汇洁股份 0.12 1.10 -14.98
600232金鹰股份 -1.39 0.31 -22.93
002029七 匹 狼 -0.74 0.25 -23.69
603116红 蜻 蜓 -0.29 0.25 -25.46
600493凤竹纺织 -0.35 0.75 -43.74
002832比音勒芬 0.86 1.01 -66.53
600448华纺股份 -0.25 0.99 -83.16
300840酷特智能 -1.30 6.01 -89.76
600398海澜之家 -1.15 0.19 -89.90
603608天创时尚 -0.25 0.39 -90.70
603555*ST 贵人 2.49 1.15 -91.47
600156华升股份 -0.64 0.87 -99.76
600107美 尔 雅 0.21 0.47 -106.60
002780三夫户外 -1.48 0.98 -107.20
002486嘉 麟 杰 0.30 0.90 -117.31
600987航民股份 0.18 1.42 -124.51
603889新澳股份 -0.59 0.31 -129.17
002485希 努 尔 0.00 0.25 -137.52
000982*ST 中绒 -0.86 0.34 -142.52
600400红豆股份 -0.62 0.17 -164.66
002762金发拉比 -1.90 2.80 -171.94
601718际华集团 -0.62 0.37 -202.37
603518锦泓集团 -0.51 0.75 -212.68
601339百隆东方 -2.00 0.81 -217.97
603238诺邦股份 -1.76 0.83 -223.59
002687乔 治 白 -0.77 1.37 -242.63
603157*ST 拉夏 -4.66 5.46 -246.08
002003伟星股份 0.00 0.70 -252.96
603808歌 力 思 0.07 0.73 -283.93
002083孚日股份 0.00 1.51 -293.93
605003众望布艺 -0.09 5.23 -327.35
002875安 奈 儿 -0.78 1.30 -329.32
002087新野纺织 -1.02 2.13 -348.21
000726鲁 泰 A -1.03 0.47 -352.27
002569ST 步 森 -4.99 1.11 -360.03
600220江苏阳光 -2.27 1.08 -363.06
002154报 喜 鸟 0.28 1.18 -365.06
000850华茂股份 -0.78 0.53 -413.89
002144宏达高科 2.17 4.51 -466.14
300658延江股份 -1.31 2.01 -475.52
300526中潜股份 0.26 0.39 -486.72
000955欣龙控股 0.39 1.18 -668.46
300577开润股份 -2.52 1.35 -679.83
600146*ST 环球 -0.68 5.21 -773.84
003016欣贺股份 -1.80 6.30 -832.35
603587地素时尚 -3.16 3.94 -1030.98
002042华孚时尚 0.14 1.30 -1183.58
603665康 隆 达 1.96 3.25 -1331.65

注:本文系新闻报道,不组成 投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超等 复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

16

主题

36

回帖

130

积分

注册会员

Rank: 2

积分
130